1990 Engine Used
Search our extensive inventory of used 1990 gasoline and diesel engines!
| ![]() | ![]() |
Used 1990 engines will cost you only a fraction of the dealer price by shopping here. You can save thousands of dollars and still get what you want. When you purchase a used 1990 engine from us, it's guaranteed to not only last, but also save you a lot of money. When you need a used 1990 motor delivered to you quickly, we're the service to choose. We are expert when it comes to replacement 1990 engines!
Offering a low-price guarantee that keeps you protected from ever overpaying for a used 1990 engine. If you purchase a 1990 engine from us and find it someone cheaper within one month, we'll make up the price difference as long as that 1990 motor has the same features and in the same condition. We have one of the best shipping policies in the entire industry. When you need a low-mileage used 1990 engine shipped to you rapidly, we are the yard to choose.
Our Used 1990 Engines Catalog Includes...
| Engine Details | Stock# | Price |
|---|---|---|
| 1990 Infiniti M30 (3.0L, VIN H, 4th digit) Engine (used) 107K, (3.0L, VIN H, 4TH DIGIT) (Salisbury, North Carolina) | ES7XE9048T | $701.00 |
| 1990 Audi 80 5 cyl (2.3L) Engine (used) 139K, (2.3L), SOHC-X-TCV (Avon, Indiana) | VQLB433132G | $547.00 |
| 1990 Cadillac Fleetwood 8 Cyl, 350 cid (5.7L, VIN "7") Engine (used) 186K, 5.7, 10-92, (NR, CT-113X8) (Houston, Texas) | GL9ZB22120Q | $931.00 |
| 1990 Chrysler Dynasty 6 Cyl, 201 cid (3.3L, VIN "R") Engine (used) 167K, 6-201 (3.3L, VIN R) (Belleville, Michigan) | DG7X46836G | $606.00 |
| 1990 Pontiac Trans Sport (6 Cyl, 191 cid, 3.1L, VIN "D") Engine (used) 68K, (6-191, 3.1L, VIN D) (Blue Island, Illinois) | KKC2728036M | $701.00 |
| 1990 Dodge Dynasty 6 Cyl, 201 cid (3.3L, VIN "R") Engine (used) 230K, 3.3, A4, FED, FWD, 150-160ALL RAN (Portland, Oregon) | KYOE621483L | $546.00 |
| 1990 Buick Regal 6 Cyl, 231 cid (3.8L, VIN "L") Engine (used) 104K, (6-231, 3.8L), Without SUPERCHARGER; (VIN L) (Manchester, Tennessee) | ZS7XT464288 | $486.00 |
| 1990 Chrysler Imperial (6 Cyl, 201 cid, 3.3L, VIN "R") Engine (used) 208K, 6-201 (3.3L, VIN R) TMU (Albert Lea, Minnesota) | EMLBE36066T | $606.00 |
| 1990 Geo Storm (1.6L), SOHC (VIN "6") Engine (used) 131K, (1.6L), SOHC (VIN 6) (Portland, Oregon) | SQ7XX74535C | $666.00 |
| 1990 Plymouth Voyager 6 Cyl, 201 cid (3.3L, VIN "R") Engine (used) 110K, 6-201 (3.3L, VIN R) (Portland, Oregon) | AM9ZN724012 | $666.00 |
| 1990 Cadillac Eldorado (8 Cyl, 273 cid, 4.5L, VIN "3") Engine (used) 51K, 8-273 (4.5L, VIN 3, QUT (Stuyvesant, New York) | MA9ZK18827Z | $701.00 |
| 1990 GMC V3500 Pickup 8 Cyl, 454 cid (7.4L, VIN "N") Engine (used) 174K, 8-454 (7.4L, VIN N) (Portland, Oregon) | VX7XH95833W | $1,369.00 |
| 1990 Toyota Camry 2.5L (VIN V, 4th digit, 2VZFE engine, 6 cyl) Engine (used) 91K, 2.5L (VIN V, 4TH DIGIT, 2VZFE ENG, 6 CYL (Phoenix, Arizona) | DE9ZW46027B | $988.00 |
| 1990 Honda Prelude 2.05L (4 cyl, FI, VIN "3", "4", "5" or "6" 8th digit) Engine (used) 136K, 2.5L, 140-160 COMP, RG (Omaha, Nebraska) | TV9ZI425X | $931.00 |
| 1990 Chevy V2500 Suburban 8 Cyl, 454 cid (7.4L, EFI, VIN "N") Engine (used) 174K, 8-454 (7.4L, VIN N) (Portland, Oregon) | RO7XH95833W | $1,369.00 |
| 1990 GMC V2500 Suburban 8 Cyl, 454 cid (7.4L, EFI, VIN "N") Engine (used) 174K, 8-454 (7.4L, VIN N) (Portland, Oregon) | YF7XH95833W | $1,369.00 |
| 1990 GMC C3500 Pickup 8 Cyl, 454 cid (7.4L, VIN "N") Engine (used) 174K, 8-454 (7.4L, VIN N) (Portland, Oregon) | EW7XH95833W | $1,369.00 |
| 1990 Oldsmobile Cutlass Supreme 6 Cyl, 191 cid (3.1L, VIN "T") Engine (used) 79K, 3.1L, 160-180 COMP, RG (Omaha, Nebraska) | XG9ZJ51802E | $873.00 |
| 1990 Toyota Corolla (1.6L, VIN A, 4th digit), 2WD, 4AFE engine, Fed and Canada Engine (used) 71K, (1.6L, VIN A, 4TH DIGIT), 2WD, 4AFE ENG (Manchester, Tennessee) | XZ9ZJ78985E | $1,038.00 |
| 1990 Chevy Lumina APV (6 Cyl, 191 cid, 3.1L, VIN "D") Engine (used) 142K, (6-191, 3.1L, VIN D) (Caseyville, Illinois) | AQ7XG29789V | $666.00 |
| 1990 GMC R3500 Pickup 8 Cyl, 454 cid (7.4L, VIN "N") Engine (used) 174K, 8-454 (7.4L, VIN N) (Portland, Oregon) | HR7XH95833W | $1,369.00 |
| 1990 Dodge Caravan 6 Cyl, 201 cid (3.3L, VIN "R") Engine (used) 118K, RG TG 170175 (Stockton, California) | TDG9387930I | $666.00 |
| 1990 Chevy Sprint (1.0L), Without turbo; (VIN "6"), Automatic Transmission Engine (used) 100K, (1.0L), Without TURBO; (VIN 6); Automatic Transmission (Portland, Oregon) | ARI8193773G | $701.00 |
| 1990 Infiniti M30 (3.0L, VIN H, 4th digit) Engine (used) 107K, (3.0L, VIN H, 4TH DIGIT) (Salisbury, North Carolina) | ES7XE9048T | $701.00 |
| 1990 Dodge Grand Caravan 6 Cyl, 201 cid (3.3L, VIN "R") Engine (used) 118K, RG TG 170175 (Stockton, California) | XUG9387930I | $666.00 |
| 1990 Eagle Summit 1.5L (VIN "X"), Automatic Transmission Engine (used) 161K, 1.5, Automatic Transmission, PO#65089 (Hutchins, Texas) | IVMCA78263P | $426.00 |
| 1990 GMC R2500 Suburban 8 Cyl, 454 cid (7.4L, EFI, VIN "N") Engine (used) 174K, 8-454 (7.4L, VIN N) (Portland, Oregon) | AK7XH95833W | $1,369.00 |
| 1990 Chrysler Imperial (6 Cyl, 201 cid, 3.3L, VIN "R") Engine (used) 120K, 6-201 (3.3L, VIN R) (Salisbury, North Carolina) | ZV7X989682O | $546.00 |
| 1990 Dodge Dynasty 6 Cyl, 201 cid (3.3L, VIN "R") Engine (used) 110K, 6-201 (3.3L, VIN R) (Portland, Oregon) | YE9ZN724012 | $666.00 |
| 1990 Pontiac 6000 6 Cyl, 191 cid (3.1L, VIN "T"), FWD Engine (used) 79K, 3.1L, 160-180 COMP, RG (Omaha, Nebraska) | FQ9ZJ51802E | $873.00 |
| 1990 Cadillac Fleetwood 8 Cyl, 350 cid (5.7L, VIN "7") Engine (used) 181K, RG 150 (Stockton, California) | RP7XN580582 | $1,038.00 |
| 1990 Chevy K3500 Pickup 8 Cyl, 454 cid (7.4L, VIN "N") Engine (used) 174K, 8-454 (7.4L, VIN N) (Portland, Oregon) | ZP7XH95833W | $1,369.00 |
| 1990 Chrysler Dynasty 6 Cyl, 201 cid (3.3L, VIN "R") Engine (used) 110K, 6-201 (3.3L, VIN R) (Portland, Oregon) | RR9ZN724012 | $666.00 |
| 1990 Chrysler Imperial (6 Cyl, 201 cid, 3.3L, VIN "R") Engine (used) 160K, 3.3L, 150-155 COMP, RG (Portland, Oregon) | AGH7324484I | $546.00 |
| 1990 Infiniti M30 (3.0L, VIN H, 4th digit) Engine (used) 107K, (3.0L, VIN H, 4TH DIGIT) (Salisbury, North Carolina) | ES7XE9048T | $701.00 |
| 1990 Cadillac Fleetwood 8 Cyl, 273 cid (4.5L, VIN "3") Engine (used) 78K, 8-273, 4.5, VIN3, W ALT, W COM, W SPM (Webster, Massachusetts) | KXQG483348G | $1,039.00 |
| 1990 Audi 100 (2.3L) Engine (used) 109K, (2.3L) RG (Blue Island, Illinois) | IS7XK89502Z | $546.00 |
| 1990 Chevy Corsica 6 Cyl, 191 cid (3.1L, VIN "T") Engine (used) 56K, 6-191 (3.1L), Without TURBO; (VIN T) (Portland, Oregon) | ZID3494506G | $816.00 |
| 1990 Dodge Dynasty 6 Cyl, 201 cid (3.3L, VIN "R") Engine (used) 114K, [RSS] (Satsuma, Louisiana) | UA7XY65725D | $666.00 |
| 1990 Lexus ES250 (2.5L, VIN V, 4th digit, 2VZFE engine) Engine (used) 91K, 2.5L (VIN V, 4TH DIGIT, 2VZFE ENG, 6 CYL (Phoenix, Arizona) | EE9ZW46027B | $988.00 |
| 1990 Pontiac 6000 6 Cyl, 191 cid (3.1L, VIN "T"), FWD Engine (used) 56K, 6-191 (3.1L), Without TURBO; (VIN T) (Portland, Oregon) | QAD3494506G | $816.00 |
| 1990 Buick Regal 6 Cyl, 231 cid (3.8L, VIN "L") Engine (used) 132K, (6-231, 3.8L), Without SUPERCHARGER; (VIN L) (Manchester, Tennessee) | UHG9544094K | $546.00 |
| 1990 Ford Probe 3.0L (VIN U, 8th digit, 6 Cyl, 183 cid) Engine (used) 136K, (3.0L, VIN U) RG, TG 155COMP (Lawrence, Kansas) | PGMC57090K | $366.00 |
| 1990 Pontiac Trans Sport (6 Cyl, 191 cid, 3.1L, VIN "D") Engine (used) 69K, (6-191, 3.1L, VIN D) LSS (Salisbury, North Carolina) | DZNDFG4291U | $873.00 |
| 1990 Cadillac Fleetwood 8 Cyl, 350 cid (5.7L, VIN "7") Engine (used) 217K, XTHB, 8-350 (5.7L, VIN K) (Stockton, California) | IH7XB17675Q | $931.00 |
| 1990 Chevy Cavalier 4 Cyl, 134 cid (2.2L, VIN "G") Engine (used) 212K, 4-134 (2.2L, VIN G) RG, 150-155 (Stockton, California) | FH7XA17812P | $546.00 |
| 1990 Toyota Corolla (1.6L, VIN A, 4th digit), 2WD, 4AFE engine, Fed and Canada Engine (used) 117K, (1.6L, VIN A, 4TH DIGIT, 4AFE ENG), 2WD (PARRYVILLE, Pennsylvania) | WA9ZT90878 | $606.00 |
| 1990 Chevy Lumina APV (6 Cyl, 191 cid, 3.1L, VIN "D") Engine (used) 69K, (6-191, 3.1L, VIN D) LSS (Salisbury, North Carolina) | BXNDFG4291U | $873.00 |
| 1990 Chevy V3500 Pickup 8 Cyl, 454 cid (7.4L, VIN "N") Engine (used) 174K, 8-454 (7.4L, VIN N) (Portland, Oregon) | VW7XH95833W | $1,369.00 |
| 1990 Dodge Dynasty 6 Cyl, 201 cid (3.3L, VIN "R") Engine (used) 118K, RG TG 170175 (Stockton, California) | YLG9387930I | $666.00 |
1990 Engine Rebuilt
When you need a replacement engine, quality is the key. You wouldn't want to have to replace the replacement 1990 engine; it's just a waste of time and money. We make sure that you're only purchasing the highest quality on the market. We don't just sell used 1990 engines; we remanufacture them to ensure that they're running like brand new. That's not something you'll find with other businesses.
Engines need to perform at a high level. That's the basic quality that any engine should possess, especially a 1990 engine. Unfortunately, engines break down like any other automobile part and need to be replaced. When it's time to replace yours, we're the place to turn to for the best remanufactured 90 engines in the industry. When you need new quality for a used price, we'll be here waiting for you.
Featured Rebuilt 1990 Motors...
| Engine Details | Stock# | Price |
|---|---|---|
| 1990 Plymouth Acclaim Gasoline Engine (Crate), V6, 3.0 L, 181 CID, 2,972 CC, FWD, SOHC, roller cam. | MOP-181RLB | call |
| 1990 Plymouth Voyager LE Gasoline Engine (Crate), L4, 2.5 L, 153 CID, 2,507 CC, FWD, turbo, roller cam, with balance assembly, (supplied with new head casting). | MOP-153TRLB | call |
| 1990 Ford Taurus L Gasoline Engine (Crate), L4, 2.5 L, 153 CID, FWD, HSC, Not HO. Head #E63E, "D" shaped ports. | FOR-2500HSCLB | call |
| 1990 Ford F-150 Pickup Super Cab Gasoline Engine (Crate), V8, 5.0 L, 302 CID, FI, Trucks & Vans, Non Roller cam, with Knock Sensor. | FOR-302LB-5 | call |
| 1990 GMC Safari Gasoline Engine (Crate), L4, 2.5 L, 151 CID, 2,474 CC, RWD, Roller cam, S-10, Block #311, 046, Head #642, Crank #543. Also see 58151-09 & 58151-11 | GMC-151RLB-7 | call |
| 1990 Buick Regal Custom Gasoline Engine (Crate), V6, 3.8 L, 231 CID, FWD, 3800, balance shaft, roller cam, 3/4" vent hole on left intake side. | GMC-3800LB-1 | call |
| 1990 Buick Skylark Gasoline Engine (Crate), L4, 2.5 L, 151 CID, 2,474 CC, FWD, Roller cam, Trigger fire ignition, Balance shaft, Block #401, Head #485, 514, chain driven cam,No oil pump supplied | GMC-151RULB-3 | call |
| 1990 Ford Bronco Gasoline Engine (Crate), V8, 5.8 L, 351 CID, Windsor, HO, dipstick in block, Non Roller cam. | FOR-351WHOLB-1 | call |
| 1990 GMC P35/P3500 Van Diesel Engine (Crate), V8, 6.2 L, 379 CID, Diesel, without injection pump or injectors | GMC-381LB-2 | call |
| 1990 Dodge Caravan Gasoline Engine (Crate), L4, 2.5 L, 153 CID, 2,507 CC, FWD, turbo, roller cam, with balance assembly, (supplied with new head casting). | MOP-153TRLB | call |
| 1990 Dodge Spirit Gasoline Engine (Crate), V6, 3.0 L, 181 CID, 2,972 CC, FWD, SOHC, roller cam. | MOP-181RLB | call |
| 1990 Chevrolet K1500 Pickup Gasoline Engine (Crate), V8, 5.0 L, 305 CID, Carb, flat lifters, valve cover bolts through center of head. | GMC-305LLB | call |
| 1990 GMC C2500 Pickup Sierra XC Diesel Engine (Crate), V8, 6.2 L, 379 CID, Diesel, without injection pump or injectors | GMC-381LB-2 | call |
| 1990 Isuzu Pickup Gasoline Engine (Crate), L4, 2.6 L, 2,559 CC, SOHC, supplied with new head casting. | ISU-2600LB | call |
| 1990 Dodge B250 Van Gasoline Engine (Crate), V6, 3.9 L, 239 CID, Roller cam | MOP-238RLB | call |
| 1990 GMC G25/G2500 Van Vandura Diesel Engine (Crate), V8, 6.2 L, 379 CID, Diesel, without injection pump or injectors | GMC-381LB-2 | call |
| 1990 GMC Jimmy Gasoline Engine (Crate), V8, 5.7 L, 350 CID, Flat lifters, 2-bolt main, block #638, head #191, 193, valve cover bolts through center of cover. | CHV-350LLB-2 | call |
| 1990 GMC K1500 Pickup Sierra XC Gasoline Engine (Crate), V6, 4.3 L, 262 CID, Fuel injected, roller cam | GMC-262RLB-1 | call |
| 1990 Ford F-350 Pickup Super Cab Diesel Engine (Crate), V8, 7.3 L, 445 CID, Diesel, non turbo | FOR-445LB | call |
| 1990 GMC G25/G2500 Van Vandura Gasoline Engine (Crate), V8, 5.0 L, 305 CID, Carb, flat lifters, valve cover bolts through center of head. | GMC-305LLB | call |
| 1990 Lincoln Continental Gasoline Engine (Crate), V6, 3.8 L, 232 CID, FWD, roller cam, balance shaft | FOR-232RLB-4 | call |
| 1990 Chevrolet G10 Van Sportvan Gasoline Engine (Crate), V6, 4.3 L, 262 CID, Fuel injected, roller cam | GMC-262RLB-1 | call |
| 1990 Chevrolet K3500 Pickup Gasoline Engine (Crate), V8, 7.4 L, 454 CID, Light truck, 2 bolt main, TBI, 2-piece rear main seal. | GMC-454LLB | call |
| 1990 Dodge Spirit Gasoline Engine (Crate), L4, 2.5 L, 153 CID, 2,507 CC, FWD, turbo, roller cam, with balance assembly, (supplied with new head casting). | MOP-153TRLB | call |
| 1990 Chevrolet Lumina Euro Gasoline Engine (Crate), V6, 3.1 L, 189 CID, FWD, aluminum heads. Does not fit Lumina van. | GMC-189LB | call |
| 1990 Pontiac Grand Prix Ste Gasoline Engine (Crate), V6, 3.1 L, 189 CID, FWD, aluminum heads. Does not fit Lumina van. | GMC-189LB | call |
| 1990 Chevrolet G10 Van Gasoline Engine (Crate), V6, 4.3 L, 262 CID, Fuel injected, roller cam | GMC-262RLB-1 | call |
| 1990 Chevrolet K1500 Pickup Gasoline Engine (Crate), V8, 5.7 L, 350 CID, Flat lifters, 2-bolt main, block #638, head #191, 193, valve cover bolts through center of cover. | CHV-350LLB-2 | call |
| 1990 Chevrolet Cavalier Z24 Gasoline Engine (Crate), V6, 3.1 L, 189 CID, FWD, aluminum heads. Does not fit Lumina van. | GMC-189LB | call |
| 1990 Nissan Pathfinder XE Gasoline Engine (Crate), V6, 3.0 L, 2,960 CC, SOHC, 2 Wheel drive, 2 key, 25mm crank snout. Knock sensor in block valley. Fits 8/89-8/94 | NIS-VG30LB-2 | call |
| 1990 Dodge Spirit Gasoline Engine (Crate), L4, 2.5 L, 153 CID, 2,507 CC, FWD, non turbo, roller cam, with balance assembly, (supplied with new head casting). | MOP-153RLB-1 | call |
| 1990 GMC C3500 Pickup Sierra XC Gasoline Engine (Crate), V8, 5.7 L, 350 CID, Flat lifters, 4-bolt main, block #638, head #191, 193, valve cover bolts thru center of cover | CHV-350LLB-4 | call |
| 1990 Ford Ranger Gasoline Engine (Crate), V6, 2.9 L, 177 CID, Supplied with new head casting, bolts in front of head 8mm. If 10mm use 2900-2 | FOR-2900LB-1 | call |
| 1990 Dodge Dynasty Gasoline Engine (Crate), L4, 2.5 L, 153 CID, 2,507 CC, FWD, non turbo, roller cam, with balance assembly, (supplied with new head casting). | MOP-153RLB-1 | call |
| 1990 GMC R1500 Suburban Gasoline Engine (Crate), V8, 5.7 L, 350 CID, Flat lifters, 2-bolt main, block #638, head #191, 193, valve cover bolts through center of cover. | CHV-350LLB-2 | call |
| 1990 Chevrolet Corsica Ltz Gasoline Engine (Crate), V6, 3.1 L, 189 CID, FWD, aluminum heads. Does not fit Lumina van. | GMC-189LB | call |
| 1990 Pontiac Grand Prix Ste Gasoline Engine (Crate), V6, 3.1 L, 189 CID, FWD, aluminum heads. Does not fit Lumina van. | GMC-189LB | call |
| 1990 Ford F-150 Pickup Super Cab Gasoline Engine (Crate), L6, 4.9 L, 300 CID, FI, smog, with knock sensor. | FOR-300LB-3 | call |
| 1990 Toyota Camry Gasoline Engine (Crate), L4, 2.0 L, 1,998 CC, DOHC, fwd, 6 bolt flywheel, Fits 8/86-5/89. | TOY-3SFELB | call |
| 1990 Ford E-250 Econoline Super Gasoline Engine (Crate), V8, 5.0 L, 302 CID, FI, Trucks & Vans, Non Roller cam, with Knock Sensor. | FOR-302LB-5 | call |
| 1990 Chevrolet K2500 Pickup Gasoline Engine (Crate), V8, 5.0 L, 305 CID, Carb, flat lifters, valve cover bolts through center of head. | GMC-305LLB | call |
| 1990 Ford F-250 Pickup Diesel Engine (Crate), V8, 7.3 L, 445 CID, Diesel, non turbo | FOR-445LB | call |
| 1990 Dodge Dakota Gasoline Engine (Crate), V8, 5.2 L, 318 CID, Roller cam, carb or fuel injection, passenger and light truck applications. | MOP-318RLB | call |
| 1990 Chevrolet P30 Van Diesel Engine (Crate), V8, 6.2 L, 379 CID, Diesel, without injection pump or injectors | GMC-381LB-2 | call |
| 1990 Buick Skylark Luxury Edition Gasoline Engine (Crate), V6, 3.3 L, 204 CID, Roller cam, 2 piece rear seal | GMC-204LB | call |
| 1990 Chrysler New Yorker Salon Gasoline Engine (Crate), V6, 3.0 L, 181 CID, 2,972 CC, FWD, SOHC, roller cam. | MOP-181RLB | call |
| 1990 Pontiac Firefly Gasoline Engine (Crate), L3, 1.0 L, 61 CID, 993 CC, SOHC, TBI, 4 bolt crank pulley, supplied with water pump. | GMC-61LB-1 | call |
| 1990 Buick Skylark Custom Gasoline Engine (Crate), V6, 3.3 L, 204 CID, Roller cam, 2 piece rear seal | GMC-204LB | call |
| 1990 Chrysler Lebaron Gasoline Engine (Crate), V6, 3.0 L, 181 CID, 2,972 CC, FWD, SOHC, roller cam. | MOP-181RLB | call |
| 1990 Chevrolet V1500 Suburban Diesel Engine (Crate), V8, 6.2 L, 379 CID, Diesel, without injection pump or injectors | GMC-381LB-2 | call |











