1990 Suzuki Engine Used
Search our extensive inventory of used 1990 gasoline and diesel engines!
| ![]() | ![]() |
There are countless benefits in buying used 1990 Suzuki engines, and thus many different reasons to make sure you purchase OEM used when you need an engine replacement for your 1990 Suzuki . But instead of going with just any 1990 Suzuki used engine, shop with us to make sure you get the best possible deals on the highest quality in the auto wrecking industry. When you purchase a used 1990 Suzuki engine from us, it's guaranteed to not only last, but also save you a lot of money.
We offer a wide array of 1990 Suzuki engines for any type of 1990 Suzuki you drive. We have both gas and diesel engines in stock, and carry engines from the 1990s to current. With other used 1990 Suzuki engine services, you're getting bottom-shelf quality for top-shelf prices. We work to change that by offering you the best deals on the market for superior 1990 Suzuki parts. Our salvage yards to purchase only the best 1990 Suzuki cars or trucks at auction and from insurance companies.
Our Used 1990 Engines Suzuki Catalog Includes...
| Engine Details | Stock# | Price |
|---|---|---|
| 1990 Suzuki Vitara 2.5L (VIN 6, 6th digit) Engine (used) 76K, 2.5 RG (Stockton, California) | VA9ZQ874425 | $1,582.00 |
| 1990 Suzuki Forenza (2.0L, VIN Z, 8th digit), Manual Transmission Engine (used) 59K, CT; 140, 150, 155, 160 (Hutchins, Texas) | EX9ZA20304P | $1,095.00 |
| 1990 Suzuki Verona (2.5L, VIN L, 8th digit), Without block heater Engine (used) 68K, (2.5L, VIN L, 8TH DIGIT), Without BLOCK HEAT (Hutchins, Texas) | AV9ZY18001D | $1,453.00 |
| 1990 Suzuki Grand Vitara Engine (used) 109K, 2.7L, GRAND, VIN 9, (6TH DIGIT) (Salisbury, North Carolina) | HT9ZS239097 | $2,435.14 |
| 1990 Suzuki Esteem 1.8L (VIN 4) Engine (used) 81K, 1.8, 02/01, Automatic Transmission, (CT-190X4) (New Braunfels, Texas) | WE7XG71877V | $931.00 |
| 1990 Suzuki Forenza (2.0L, VIN Z, 8th digit), Automatic Transmission Engine (used) 107K, 2.0, COMP170-175, RIV (Portland, Oregon) | GH9ZN536172 | $1,038.00 |
| 1990 Suzuki SX4 (2.0L VIN 4, 6th digit) Engine (used) 17K, 2.0, 03-08, (RG) (Houston, Texas) | SM8YA25505P | $1,256.00 |
| 1990 Suzuki Forenza (2.0L, VIN Z, 8th digit), Automatic Transmission Engine (used) 63K, 2.0, COMP 180-185, RIV (Portland, Oregon) | WSI8691044L | $1,312.00 |
| 1990 Suzuki Grand Vitara Engine (used) TMUK, 3.6L, 160-180, OK (Crystal River, Florida) | CD9ZW44377B | $1,775.11 |
| 1990 Suzuki Aerio (2.3L, VIN 6, 6th digit) Engine (used) 50K, 2.3, A42, CAL, FWD, 50KRG, 170 COMP (Portland, Oregon) | KHOEB87168Q | $1,095.00 |
| 1990 Suzuki Equator 4.0L (VIN A, 4th digit, VQ40DE) Engine (used) 28K, 4.0 NR 190 (Stockton, California) | CG9ZR104376 | $1,750.00 |
| 1990 Suzuki SX4 (2.0L VIN 4, 6th digit) Engine (used) 21K, 2.0L, RAN GOOD (Portland, Oregon) | NY9ZK84615Z | $1,209.00 |
| 1990 Suzuki Swift (1.6L, VIN 6, 8th digit) Engine (used) 55K, 1.6L, 170 COMP, RG (Portland, Oregon) | TMG6722321M | $758.00 |
| 1990 Suzuki Esteem 1.8L (VIN 4) Engine (used) 99K, 1.8L (VIN 4) (PARRYVILLE, Pennsylvania) | GN9ZS85057 | $701.00 |
| 1990 Suzuki Esteem 1.8L (VIN 4) Engine (used) 107K, 1.8L (VIN 4) MD (Portland, Oregon) | RM9ZT162218 | $758.00 |
| 1990 Suzuki Forenza (2.0L, VIN Z, 8th digit), Automatic Transmission Engine (used) 54K, (2.0L, VIN Z, 8TH DIGIT), ATUTR (Blue Island, Illinois) | QH9ZF47523U | $931.00 |
| 1990 Suzuki Verona (2.5L, VIN L, 8th digit), Without block heater Engine (used) 76K, RG (Savannah, Georgia) | QH9ZW44676B | $1,470.00 |
| 1990 Suzuki Swift (1.3L, VIN 2) Engine (used) 99K, 1.3L (4-79, VIN 9) RG (Blue Island, Illinois) | GB9ZH22384W | $696.00 |
| 1990 Suzuki Vitara 2.5L (VIN 6, 6th digit) Engine (used) 70K, XEGR, 2.5L (VIN 6, 6TH DIGIT) RG (Stockton, California) | LQI8894795N | $1,775.06 |
| 1990 Suzuki SX4 (2.0L VIN 4, 6th digit) Engine (used) 30K, (2.0L VIN 4, 6TH DIGIT) (Savannah, Georgia) | MA7XK39196Z | $1,038.00 |
| 1990 Suzuki Swift 1.6L (VIN 1, Canada ) Engine (used) EBAY, 1.6L, PINTENDRE 27090902, 58K (Bronx, New York) | GWQG31771I | $570.00 |
| 1990 Suzuki Aerio (2.3L, VIN 6, 6th digit) Engine (used) 116K, (2.3L, VIN 6, 6TH DIGIT) (Manchester, Tennessee) | GN9ZF62653U | $931.00 |
| 1990 Suzuki Aerio (2.0L, VIN 4, 6th digit) Engine (used) 91K, 2.0, COLD COMP 150 (Portland, Oregon) | XX9ZN938342 | $1,095.00 |
| 1990 Suzuki Verona (2.5L, VIN L, 8th digit), Without block heater Engine (used) 93K, COMP 180-175 (Orlando, Florida) | SC9ZR316376 | $1,470.00 |
| 1990 Suzuki SX4 (2.0L VIN 4, 6th digit) Engine (used) 19K, (2.0L VIN 4, 6TH DIGIT) (Salisbury, North Carolina) | SC7XW46706B | $1,256.00 |
| 1990 Suzuki Vitara 2.7L (VIN 9, 6th digit) Engine (used) 66K, 2.7 180 (Stockton, California) | TR9ZE5829T | $1,995.02 |
| 1990 Suzuki SX4 (2.0L VIN 4, 6th digit) Engine (used) 19K, (2.0L VIN 4, 6TH DIGIT) LAF (Salisbury, North Carolina) | HWNDDA1947S | $1,256.00 |
| 1990 Suzuki SX4 (2.0L VIN 4, 6th digit) Engine (used) 32K, (2.0L VIN 4, 6TH DIGIT), RG (Blue Island, Illinois) | BWG6351304I | $1,152.00 |
| 1990 Suzuki Aerio (2.3L, VIN 6, 6th digit) Engine (used) TMUK, (2.3L, VIN 6, 6TH DIGIT) (Melbourne, Florida) | RZI8771520M | $931.00 |
| 1990 Suzuki Vitara 2.7L (VIN 9, 6th digit) Engine (used) 130K, 2.7L (VIN 9, 6TH DIGIT) (Portland, Oregon) | VV9ZU752179 | $1,369.00 |
| 1990 Suzuki Esteem (VIN 3) Engine (used) 101K, 1.6, COMP170-175, RIV (Portland, Oregon) | SQ9ZG97119V | $873.00 |
| 1990 Suzuki Verona (2.5L, VIN L, 8th digit), Without block heater Engine (used) 65K, 2.5L, Without HEATER (Melbourne, Florida) | NE9ZI99924X | $1,470.00 |
| 1990 Suzuki Forenza (2.0L, VIN Z, 8th digit), Automatic Transmission Engine (used) 99K, (2.0L, VIN Z, 8TH DIGIT), Automatic Transmission (Salisbury, North Carolina) | FE9ZJ92168E | $1,095.00 |
| 1990 Suzuki Aerio (2.0L, VIN 4, 6th digit) Engine (used) 69K, (2.0L, VIN 4, 6TH DI69K, IPP (Stuyvesant, New York) | VL9ZX90524C | $1,038.00 |
| 1990 Suzuki Vitara 2.0L (VIN 5, 6th digit) Engine (used) 82K, 2.0L (VIN 5, 6TH DIGIT) (Portland, Oregon) | MN9ZR492356 | $1,237.00 |
| 1990 Suzuki Aerio (2.3L, VIN 6, 6th digit) Engine (used) TMUK, 2.3 VIN 6 6HT DIGIT (Manchester, Tennessee) | OK7XA85715P | $816.00 |
| 1990 Suzuki Verona (2.5L, VIN L, 8th digit), Without block heater Engine (used) 93K, 2.5L, 94K, UTR, Without HRNS (York Haven, Pennsylvania) | BA9ZD34500S | $1,209.00 |
| 1990 Suzuki Forenza (2.0L, VIN Z, 8th digit), Automatic Transmission Engine (used) 25K, LFS (Birmingham, Alabama) | VR9ZC70554R | $1,095.00 |
| 1990 Suzuki Aerio (2.3L, VIN 6, 6th digit) Engine (used) 61K, (2.3L, VIN 6, 6TH DIGIT), RG (Springville, Utah) | NFG6470264G | $1,038.00 |
| 1990 Suzuki Forenza (2.0L, VIN Z, 8th digit), Automatic Transmission Engine (used) 35K, RG, TIMING CVR-NG (Blue Island, Illinois) | SHC2383261I | $931.00 |
| 1990 Suzuki Sidekick 1.6L (SOHC) Engine (used) 127K, RG (Savannah, Georgia) | QS9ZW15288B | $1,256.00 |
| 1990 Suzuki Vitara 2.0L (VIN 5, 6th digit) Engine (used) 129K, 2.0L (VIN C, 8TH DIGIT) (Salisbury, North Carolina) | RQ9ZH77899W | $1,369.00 |
| 1990 Suzuki Vitara 2.7L (VIN 9, 6th digit) Engine (used) 140K, NR (Phoenix, Arizona) | VV9ZV92543A | $1,369.00 |
| 1990 Suzuki Verona (2.5L, VIN L, 8th digit), Without block heater Engine (used) 78K, 2.5L, .W/O BLOCK HEATWER (Melbourne, Florida) | NW9ZD12727S | $1,470.00 |
| 1990 Suzuki SX4 (2.0L VIN 4, 6th digit) Engine (used) 34K, (2.0L VIN 4, 6TH DIGIT) (Hutchins, Texas) | EX9ZL534990 | $1,095.00 |
| 1990 Suzuki Verona (2.5L, VIN L, 8th digit), Without block heater Engine (used) 111K, 2.5, COMP 180-185, RIV (Portland, Oregon) | HQ7XM198591 | $1,453.00 |
| 1990 Suzuki Vitara 2.7L (VIN 9, 6th digit) Engine (used) 125K, 2.7L (VIN 9, 6TH DIGIT) CNSS (Savannah, Georgia) | QF9ZR885266 | $1,694.00 |
| 1990 Suzuki Swift (1.6L, VIN 6, 8th digit) Engine (used) 117K, (1.6L, 4-98), VIN 6, Automatic Transmission (Springville, Utah) | KB9ZQ762235 | $1,209.00 |
| 1990 Suzuki Esteem (VIN 3) Engine (used) 180K, (VIN 3) (Jenkinsburg, Georgia) | QA7XM564011 | $546.00 |
| 1990 Suzuki Aerio (2.0L, VIN 4, 6th digit) Engine (used) 86K, (2.0L, VIN 4, 6TH DIGIT), TG (Stockton, California) | NT9ZF47103U | $1,152.00 |
1990 Suzuki Engine Rebuilt
We build Suzuki gas engines and diesel engines. Whether you are looking for a replacement or performance 1990 Suzuki engine, we can help you find it. Our remanufactured 1990 Suzuki engines are built according the automotive engine industry specifications that are equal to or more accurate than those utilized by the original equipment manufacturer. Every remanufactured 1990 Suzuki engine is thoroughly tested and inspected for quality assurance. Get our crate 1990 Suzuki engine delivered to your mechanic; Call now!.
Many times, people are confused between rebuilt 1990 Suzuki engines and remanufactured ones. A remanufactured 1990 Suzuki engine is an old engine that was refurbished using new internal parts. A rebuilt engine block, may contain reclaimed or used Suzuki parts; i.e. to rebuild is to recondition by cleaning, inspecting and replacing severely worn or broken parts. Serviceable parts are reused. The quality of rebuilt 1990 Suzuki engines varies widely and many come with only a limited warranty. We sell only remanufactured 1990 Suzuki engines with the best warranty-100,000 mile warranty











